Riviera's Comet
Team Wheel

Riviera's Comet

1 follower 0 following Member since September 2026

58Valid laps
16Cars driven
2Experiences
1Follower

Personal bests Fastest valid lap per car

#CarExperienceTime
1 Honda S2000 J's Racing Ap1 | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) 0:24.893
2 Toyota MR-S Techno Pro Spirit | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) 0:25.267
3 Mazda Rx-7 Fd Re-Amemiya | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) 0:25.656
4 Honda Civic EG6 Spoon | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) 0:25.839
5 Toyota AE86 Tsushiya Hotversion | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) 0:25.901
6 YuMeX_toyota_altezza_veilside | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) 0:26.048
7 Honda S2000 J's Racing MAOU | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) 0:26.442
8 Mazda RX-7 Feed/Fujita Engineering | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) 0:26.457
9 Honda Civic SPL9 Mugen | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) 0:27.957
1 Nakzato's R32 GTR Initial D First StageMyogi 3:57.277
2 Keisuke's Mazda RX7 FD3S Efini First Stage Initial D First StageMyogi 4:56.008
3 Mako and Sayuki's Sil80 Initial D First StageAkina 4:56.830
4 no_nissan_r32 Initial D First StageMyogi 5:08.169
5 Takumi's AE86 First Stage Initial D First StageMyogi 5:10.576
6 Takumi's AE86 First Stage Initial D First StageAkina 5:12.940
7 Ryosuke's RX7 FC3S Initial D First StageAkina 5:13.697
8 Itsuki's AE85 Initial D First StageAkina 5:34.355
All members