Team
Wheel
Riviera's Comet
1 follower 0 following Member since September 2026
58Valid laps
16Cars driven
2Experiences
1Follower
Personal bests Fastest valid lap per car
| # | Car | Experience | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda S2000 J's Racing Ap1 | | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) | 0:24.893 |
| 2 | Toyota MR-S Techno Pro Spirit | | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) | 0:25.267 |
| 3 | Mazda Rx-7 Fd Re-Amemiya | | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) | 0:25.656 |
| 4 | Honda Civic EG6 Spoon | | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) | 0:25.839 |
| 5 | Toyota AE86 Tsushiya Hotversion | | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) | 0:25.901 |
| 6 | YuMeX_toyota_altezza_veilside | | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) | 0:26.048 |
| 7 | Honda S2000 J's Racing MAOU | | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) | 0:26.442 |
| 8 | Mazda RX-7 Feed/Fujita Engineering | | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) | 0:26.457 |
| 9 | Honda Civic SPL9 Mugen | | Project Nihon | Hot version | Gunma Cycle Sports |Gunma Cycle Sports (Gunsai Touge) | 0:27.957 |

